صفحه اصلی    لیست مطالب          انجمن گفتگو        گالری عکس           تبدیل و احد آنلاین           جداول و نمودارها       دیکشنری (عمومی)       سرگرمی       ارسال فایل       تماس با ما   

 

  

 
 
 
 
 

 
  تبلیغات  
     
     
     
     

 

 

جداول و نمودارها


 بازگشت به صفحه اول جداول و نمودارها


Wire And Sheet Metal Gauge Equivalents

 
 

Gauge Imperial American Birmingham Manufacturer's
Number SWG AWG BWG Standard

7/0 .500 - - -
6/0 .464 .5800 - -
5/0 .432 .5165 - -
4/0 .400 .4600 .454 -
3/0 .372 .4096 .425 -
2/0 .348 .3648 .380 -
0 .324 .3249 .340 -
1 .300 .2893 .300 -
2 .276 .2576 .284 -
3 .252 .2294 .259 .2391
4 .232 .2043 .238 .2242
5 .212 .1819 .220 .2092
6 .192 .1620 .203 .1943
7 .176 .1443 .180 .1793
8 .160 .1285 .165 .1644
9 .144 .1144 .148 .1495
10 .128 .1019 .134 .1345
11 .116 .0907 .120 .1196
12 .104 .0808 .109 .1046
13 .092 .0720 .095 .0897
14 .080 .0641 .083 .0747
15 .072 .0571 .072 .0673
16 .064 .0508 .065 .0598
17 .056 .0453 .058 .0538
18 .048 .0403 .049 .0478
19 .040 .0359 .042 .0418
20 .036 .0320 .035 .0359
21 .032 .0285 .032 .0329
22 .028 .0253 .028 .0299
23 .024 .0226 .025 .0269
24 .022 .0201 .022 .0239
25 .020 .0179 .020 .0209
26 .018 .0159 .018 .0179
27 .0164 .0142 .016 .0164
28 .0148 .0126 .014 .0149
29 .0136 .0113 .013 .0135
30 .0124 .0100 .012 .0120
31 .0116 .0089 .010 .0105
32 .0108 .0080 .009 .0097
33 .0100 .0071 .008 .0090
34 .0092 .0063 .007 .0082
35 .0084 .0056 .005 .0075
36 .0076 .0050 .004 .0067
37 .0068 .0045 - .0064
38 .0060 .0040 - .0060
39 .0052 .0035 - -
40 .0048 .0031 - -

 

 

 


 

Copyright @ Me-en.com. .All rights Reserved

 

    729

 

  frameb

 

 

تبلیغات

 
 
   

 

   

Copyright © 2006-2012 ,Me-en.com. All rights Reserved