صفحه اصلی    لیست مطالب          انجمن گفتگو        گالری عکس           تبدیل و احد آنلاین           جداول و نمودارها       دیکشنری (عمومی)       سرگرمی       ارسال فایل       تماس با ما   

 

  

 
 
 
 
 

 
  تبلیغات  
     
     
     
     

 

 

جداول و نمودارها


 بازگشت به صفحه اول جداول و نمودارها


خواص آب و هوا در دمای های مختلف

 
 
   

Temperature (oC) Specific volume
(m3/kg)
Sp. heat at cons. pressure
(kJ/kg K)
Thermal conductivity
(W/mK)
Dynamic viscosity
(kg/sm)
Prandtl number

Air at atmospheric pressure :

0 0.773 1.01 0.024 1.7 x 10-5 0.72
100 1.057 1.02 0.032 2.2 x 10-5 0.70
200 1.341 1.03 0.039 2.6 x 10-5 0.69
300 1.624 1.05 0.045 3.0 x 10-5 0.69
400 1.908 1.07 0.051 3.3 x 10-5 0.70
500 2.191 1.10 0.056 3.6 x 10-5 0.70

Saturated water :

10 0.00100 4.193 0.587 130.1 x 10-5 9.29
50 0.00101 4.181 0.643 54.4 x 10-5 3.53
100 0.00104 4.216 0.681 27.8 x 10-5 1.723
200 0.00116 4.497 0.665 13.3 x 10-5 0.902
250 0.00125 4.867 0.616 10.65 x 10-5 0.841
300 0.00140 5.762 0.541 8.97 x 10-5 0.955
350 0.00174 10.10 0.437 6.48 x 10-5 1.5

 

 

 


 

Copyright @ Me-en.com. .All rights Reserved

 

    791

 

  frameb

 

 

تبلیغات

 
 
   

 

   

Copyright © 2006-2012 ,Me-en.com. All rights Reserved