صفحه اصلی    لیست مطالب          انجمن گفتگو        گالری عکس           تبدیل و احد آنلاین           جداول و نمودارها       دیکشنری (عمومی)       سرگرمی       ارسال فایل       تماس با ما   

 

  

 
 
 
 
 

 
  تبلیغات  
     
     
     
     

 

 

جداول و نمودارها


 بازگشت به صفحه اول جداول و نمودارها


وزن تئوری میله های مسی و مدور (Imperial Sizes)

 
 
  (Imperial Sizes)

Size
(in.)
Size
(in.)
Size
(mm)
Kilogrammes per Metre
(kg/m)
Kilogrammes per 3.6 Metre Length
(kg/3.6m)
Metres per Kilogramme
(m/kg)
Pounds per Foot
(lb/ft)

3/64 0.047 1.91 0.10 0.036 100.47 0.01
1/16 0.063 1.588 0.018 0.064 56.51 0.01
5/64 0.078 1.984 0.028 0.100 36.17 0.02
3/32 0.094 2.381 0.040 0.143 25.12 0.03
7/64 0.109 2.778 0.054 0.195 18.45 0.04
1/8 0.125 3.175 0.071 0.255 14.13 0.05
9/64 0.141 3.572 0.090 0.322 11.16 0.06
5/32 0.156 3.969 0.111 0.398 9.04 0.07
11/64 0.172 4.366 0.134 0.482 7.47 0.09
3/16 0.188 4.762 0.159 0.573 6.28 0.11
13/64 0.203 5.159 0.187 0.673 5.35 0.13
7/32 0.219 5.556 0.217 0.780 4.61 0.15
15/64 0.234 5.953 0.249 0.896 4.02 0.17
1/4 0.250 6.350 0.283 1.02 3.53 0.19
17/64 0.266 6.747 0.320 1.15 3.13 0.21
9/32 0.281 7.144 0.358 1.29 2.79 0.24
19/64 0.297 7.541 0.399 1.44 2.50 0.27
5/16 0.313 7.938 0.442 1.59 2.26 0.30
21/64 0.328 8.334 0.488 1.76 2.05 0.33
11/32 0.344 8.731 0.535 1.93 1.87 0.36
23/64 0.359 9.128 0.585 2.11 1.71 0.39
3/8 0.375 9.525 0.637 2.29 1.57 0.43
25/64 0.391 9.92 0.691 2.49 1.45 0.46
13/32 0.406 10.32 0.748 2.69 1.34 0.50
27/64 0.422 10.72 0.806 2.90 1.24 0.54
7/16 0.438 11.11 0.867 3.12 1.15 0.58
29/64 0.453 11.51 0.930 3.35 1.08 0.62
15/32 0.469 11.91 1.00 3.58 1.00 0.67
31/64 0.484 12.30 1.06 3.83 0.941 0.71
1/2 0.500 12.70 1.13 4.08 0.883 0.76
33/64 0.516 13.10 1.20 4.34 0.830 0.81
17/32 0.531 13.49 1.28 4.60 0.782 0.86
35/64 0.547 13.89 1.35 4.88 0.738 0.91
9/16 0.563 14.29 1.43 5.16 0.698 0.96
37/64 0.578 14.68 1.51 5.45 0.660 1.02
19/32 0.594 15.08 1.60 5.75 0.626 1.07
39/64 0.609 15.48 1.68 6.06 0.594 1.13
5/8 0.625 15.88 1.77 6.37 0.565 1.19
41/64 0.641 16.27 1.86 6.69 0.538 1.25
21/32 0.656 16.67 1.95 7.02 0.513 1.31
43/64 0.672 17.07 2.04 7.36 0.489 1.37
11/16 0.688 17.46 2.14 7.71 0.467 1.44
45/64 0.703 17.86 2.24 8.79 0.447 1.50
23/32 0.719 18.26 2.34 8.42 0.427 1.57
47/64 0.734 18.65 2.44 8.79 0.409 1.64
3/4 0.750 19.05 2.55 9.17 0.392 1.71
49/64 0.734 18.65 2.44 8.79 0.409 1.64
3/4 0.750 19.05 2.55 9.17 0.392 1.71
49/64 0.734 18.65 2.44 8.79 0.409 1.64
25/32 0.781 19.84 2.76 9.95 0.362 1.86
51/64 0.797 20.24 2.88 10.36 0.348 1.93
13/16 0.813 20.64 2.99 10.77 0.334 2.01
53/64 0.828 21.03 3.11 11.18 0.322 2.09
27/32 0.844 21.43 3.22 11.61 0.310 2.17
55/64 0.859 21.83 3.35 12.04 0.299 2.25
15/16 0.938 23.81 3.98 14.33 0.251 2.68
61/64 0.953 24.21 4.12 14.81 0.243 2.77
31/32 0.969 24.61 4.25 15.30 0.235 2.86
63/64 0.984 25.00 4.39 15.80 0.228 2.95
1" 1.000 25.40 4.53 16.31 0.221 3.04
1-1/16 1.063 26.99 5.11 18.41 0.196 3.44
1-1/8 1.125 28.58 5.73 20.64 0.174 3.85
1-3/16 1.188 30.16 6.39 23.00 0.157 4.29
1-1/4 1.250 31.75 7.08 25.48 0.141 4.76
1-5/16 1.313 33.38 7.80 28.09 0.128 5.24
1-3/8 1.375 34.93 8.56 30.83 0.117 5.76
1-7/16 1.438 36.51 9.36 33.70 0.107 6.29
1-1/2 1.500 38.10 10.19 36.69 0.098 6.85
1-9/16 1.563 39.69 11.06 39.81 0.090 7.43
1-5/8 1.625 41.28 11.96 43.06 0.084 8.04
1-11/16 1.688 42.86 12.90 46.44 0.078 8.67
1-3/4 1.750 44.45 13.87 49.94 0.072 9.32
1-13/16 1.813 46.04 14.88 53.57 0.067 10.00
1-7/8 1.875 47.63 15.93 57.33 0.063 10.70
1-15/16 1.938 49.21 17.01 61.22 0.059 11.43
2" 2.000 50.80 18.12 65.23 0.055 12.18
2-1/16 2.063 52.39 19.27 69.37 0.052 12.95
2-1/8 2.125 53.98 20.46 73.64 0.049 13.75
2-3/16 2.188 55.56 21.68 78.04 0.046 14.57
2-1/4 2.250 57.15 22.93 82.56 0.044 15.41
2-5/16 2.313 58.74 24.22 87.21 0.041 16.28
2-3/8 2.375 60.33 25.55 91.99 0.039 17.17
2-7/16 2.438 61.91 26.91 96.89 0.037 18.09
2-1/2 2.500 63.50 28.31 101.92 0.035 19.02
2-5/8 2.625 66.68 31.21 112.37 0.032 20.98
2-3/4 2.750 69.85 34.26 123.33 0.029 23.02
2-7/8 2.875 73.03 37.44 134.79 0.027 25.16
3" 3.000 76.20 40.77 146.77 0.025 27.40
3-1/8 3.125 79.38 44.24 159.26 0.023 29.73
3-1/4 3.250 82.55 47.85 172.25 0.021 32.15
3-3/8 3.375 85.73 51.60 185.76 0.019 34.67
3-1/2 3.500 88.90 55.49 199.77 0.018 37.29
3-5/8 3.625 92.08 59.53 214.30 0.017 40.00
3-3/4 3.750 95.25 63.70 229.33 0.016 42.18
3-7/8 3.875 98.43 68.02 244.87 0.015 45.71
4" 4.000 101.60 72.48 260.93 0.014 48.70
4-1/4 4.250 107.95 81.82 294.56 0.012 54.98
4-1/2 4.500 114.30 91.73 330.23 0.011 61.64
4-3/4 5.750 146.05 149.77 539.18 0.007 92.03
5" 5.000 127.00 113.25 407.70 0.009 76.10
5-1/4 5.250 133.35 124.86 449.49 0.008 83.90
5-1/2 5.500 139.70 137.03 493.31 0.007 92.03
5-3/4 5.750 146.05 149.77 539.18 0.007 100.66
6" 6.000 152.40 163.08 587.08 0.006 109.58
6-1/2 6.500 165.10 191.39 689.01 0.005 128.61
7" 7.000 177.80 221.97 799.09 0.005 149.16
7-5/8 7.625 193.68 263.37 948.15 0.004 149.16
9-5/8 9.625 244.48 419.66 1510.77 0.002 282.00
             

 

 

 

 


 

Copyright @ Me-en.com. .All rights Reserved

 

    605

 

  frameb

 

 

تبلیغات

 
 
   

 

   

Copyright © 2006-2012 ,Me-en.com. All rights Reserved