صفحه اصلی    لیست مطالب          انجمن گفتگو        گالری عکس           تبدیل و احد آنلاین           جداول و نمودارها       دیکشنری (عمومی)       سرگرمی       ارسال فایل       تماس با ما   

 

  

 
 
 
 
 

 
  تبلیغات  
     
     
     
     

 

 

جداول و نمودارها


 بازگشت به صفحه اول جداول و نمودارها


 وزن تئوری میله های برنجی و مدور  (Metric Sizes-AS 2338)

 
 
  (Metric Sizes - AS 2338)

Size
(mm)
Kilogrammes per Metre
(kg/m)
Kilogrammes per 3.6 Metre Length
(kg/3.6m)
Metres per Kilogramme
(m/kg)
Kilogrammes per Foot
(kg/ft)
Pounds per Foot
(lb/ft)

3 0.060 0.216 16.70 0.018 0.04
4 0.106 0.383 9.40 0.32 0.07
5 0.166 0.599 6.01 0.51 0.11
6 0.239 0.862 4.18 0.073 0.16
7 0.326 1.17 3.07 0.099 0.22
8 0.426 1.53 2.35 0.130 0.29
9 0.539 1.94 1.86 0.164 0.36
10 0.665 2.40 1.50 0.203 0.45
12 0.958 3.45 1.04 0.292 0.64
13 1.12 4.05 0.889 0.292 0.64
14 1.30 4.70 0.767 0.397 0.88
16 1.70 6.13 0.587 0.519 1.14
17 1.92 6.92 0.520 0.586 1.29
19 2.40 8.65 0.416 0.732 1.61
20 2.66 9.58 0.376 0.811 1.79
22 3.22 11.59 0.311 0.981 2.16
24 3.83 13.79 0.261 1.17 2.57
25 4.16 14.97 0.241 1.27 2.79
27 4.85 17.46 0.206 1.48 3.26
30 5.99 21.55 0.167 1.83 4.02
33 7.24 26.08 0.138 2.21 4.87
35 8.15 29.34 0.123 2.48 5.48
36 8.62 31.04 0.116 2.63 5.79
39 10.12 36.43 0.099 3.08 6.80
40 10.64 38.32 0.094 3.24 7.15
42 11.73 42.24 0.085 3.58 7.89
45 13.47 48.50 0.074 4.11 9.05
48 15.33 55.18 0.065 4.67 10.30
50 16.63 59.87 0.060 5.07 11.18
55 20.12 72.44 0.050 6.13 13.52
60 23.95 86.21 0.042 7.30 16.09
65 28.11 101.18 0.036 8.57 18.89
70 32.60 117.35 0.031 9.94 21.90
75 37.42 134.71 0.027 11.41 25.14
80 42.57 153.27 0.023 12.98 28.61
85 48.06 173.03 0.021 14.65 32.30
90 53.88 193.98 0.019 16.42 36.21
95 60.04 216.13 0.017 18.30 40.34
100 66.52 239.48 0.015 20.28 44.70

 

 

 

 


 

Copyright @ Me-en.com. .All rights Reserved

 

    653

 

  frameb

 

 

تبلیغات

 
 
   

 

   

Copyright © 2006-2012 ,Me-en.com. All rights Reserved