صفحه اصلی    لیست مطالب          انجمن گفتگو        گالری عکس           تبدیل و احد آنلاین           جداول و نمودارها       دیکشنری (عمومی)       سرگرمی       ارسال فایل       تماس با ما   

 

  

 
 
 
 
 

 
  تبلیغات  
     
     
     
     

 

 

جداول و نمودارها


 بازگشت به صفحه اول جداول و نمودارها


وزن تئوری میله برنجی و میله شش گوش سایزهای کوچک   (Imperial Sizes)

 
 
  (Imperial Sizes)

Size Across Flats
(in.)
Size Across Flats
(in.)
Size Across Flats
(mm)
Kilogrammes per Metre (kg/m) Kilogrammes per 3.6 Metre Length (kg/3.6m) Metres per Kilogramme (m/kg) Pounds per Foot (lb/ft)

3/32 0.094 2.381 0.42 0.150 24.04 0.03
1/8 0.123 3.175 0.074 0.266 13.52 0.05
5/32 0.156 3.969 0.116 0.416 8.66 0.08
11/64 0.172 4.366 0.140 0.503 7.15 0.09
3/16 0.188 4.762 0.166 0.599 6.01 0.11
13/64 0.203 5.159 0.195 0.703 5.12 0.13
7/32 0.219 5.556 0.226 0.815 4.42 0.15
15/64 0.234 5.953 0.260 0.936 3.85 0.17
1/4 0.250 6.350 0.296 1.06 3.38 0.20
9/32 0.281 7.144 0.374 1.35 2.67 0.25
5/16 0.313 7.938 0.462 1.66 2.16 0.31
21/64 0.328 8.334 0.510 1.83 1.96 0.34
11/32 0.344 8.731 0.559 2.01 1.79 0.38
3/8 0.375 9.525 0.665 2.40 1.50 0.45
13/32 0.406 10.32 0.781 2.81 1.28 0.52
27/64 0.422 10.72 0.842 3.03 1.19 0.57
7/16 0.438 11.11 0.906 3.26 1.10 0.61
15/32 0.469 11.91 1.04 3.74 0.962 0.70
1/2 0.500 12.70 1.18 4.26 0.845 0.80
17/32 0.531 13.49 1.34 4.81 0.749 0.90
9/16 0.563 14.29 1.50 5.39 0.668 1.01
19/32 0.594 15.08 1.67 6.01 0.599 1.12
5/8 0.625 15.88 1.85 6.65 0.541 1.24
41/64 0.641 16.27 1.94 6.99 0.515 1.31
21/32 0.656 16.67 2.04 7.34 0.491 1.37
11/16 0.688 17.46 2.24 8.05 0.447 1.50
3/4 0.750 19.05 2.66 9.58 0.376 1.79
25/32 0.781 19.84 2.89 10.40 0.346 1.94
13/16 0.813 20.64 3.12 11.25 0.320 2.10
27/32 0.844 21.43 3.37 12.13 0.297 2.26
7/8 0.875 22.23 3.62 13.04 0.276 2.43
15/16 0.938 23.81 4.16 14.97 0.240 2.79
1" 1.000 25.40 4.73 17.04 0.211 3.18
1-1/16 1.063 26.99 5.34 19.23 0.187 3.59
1-1/8 1.125 28.58 5.99 21.56 0.167 4.02
1-3/16 1.188 30.16 6.67 24.02 0.150 4.48
1-1/4 1.250 31.75 7.39 26.62 0.135 4.97
1-5/16 1.313 33.38 8.15 29.35 0.123 5.48
1-3/8 1.375 34.93 8.95 32.21 0.112 6.01
1-7/16 1.438 36.51 9.78 35.21 0.102 6.57
1-1/2 1.500 38.10 10.65 38.33 0.094 7.16
1-5/8 1.625 41.28 12.50 44.99 0.080 8.40
1-3/4 1.750 44.45 14.49 52.18 0.069 9.74
1-7/8 1.875 47.63 16.64 59.90 0.060 11.18
1-15/16 1.938 49.21 17.77 63.95 0.056 11.94
2" 2.000 50.80 18.93 68.15 0.053 12.72
2-1/8 2.125 53.98 21.37 76.93 0.047 14.36
2-1/4 2.250 57.15 23.96 86.25 0.042 16.10
2-3/8 2.375 60.33 26.69 96.10 0.037 17.94
2-1/2 2.500 63.50 29.58 106.48 0.034 19.88
2-5/8 2.625 66.68 32.61 117.39 0.031 21.91
2-3/4 2.750 69.85 35.79 128.84 0.028 24.05
3" 3.000 76.20 42.59 153.33 0.023 28.62
4" 4.000 101.60 75.72 272.59 0.013 50.88

 

 

 

 


 

Copyright @ Me-en.com. .All rights Reserved

 

    713

 

  frameb

 

 

تبلیغات

 
 
   

 

   

Copyright © 2006-2012 ,Me-en.com. All rights Reserved